Data Pengurus Rukun Tetangga (RT)
RT 01 RW 01 | ARJO YUWONO SANGIN |
RT 02 RW 01 | SUNARYO |
RT 03 RW 01 | SUWARNO |
RT 01 RW 02 | SUDARYO |
RT 02 RW 02 | SUPARYAN |
RT 03 RW 02 | SURATMO |
RT 04 RW 02 | EDI PRIYONO |
RT 01 RW 03 | SUKIRNO |
RT 02 RW 03 | TUMPANG |
RT 03 RW 03 | SYAFRUDIN |
RT 04 RW 03 | SUMAD H.S |
RT 01 RW 04 | HADI SISWANDA |
RT 02 RW 04 | ARJO MISTER |
RT 03 RW 04 | ISNADI |
RT 04 RW 04 | SUGENG RIYADI |
RT 01 RW 05 | ANSORI |
RT 02A RW 05 | SENTOT PUJI R |
RT 02B RW 05 | JEMUNGIN |
RT 01 RW 06 | SAERI |
RT 02 RW 06 | NURIZAL |
RT 03 RW 06 | PAINO |
RT 01 RW 07 | IDA SUPRIYATI |
RT 02 RW 07 | FITRI SUGENG |
RT 03 RW 07 | SUGENG SUSILO |
RT 04 RW 07 | HERU SUPRIYANTO |
RT 01 RW 08 | IMAN PARWIYONO / SUPARDI |
RT 02 RW 08 | MUSTOFA |
RT 02B RW 08 | DAIMAN |
RT 03 RW 08 | AZIS NURDIN |
RT 01 RW 09 | NURUDIN |
RT 02 RW 09 | SUDJUDI |
RT 03 RW 09 | KASDI |
RT 04 RW 09 | SLAMET |
RT 05 RW 09 | SUDARSO |
RT 01 RW 10 | SUTARYO |
RT 02 RW 10 | TUJIONO |
RT 03 RW 10 | UDIYONO |
RT 04 RW 10 | SARYANTO |
Data Pengurus Rukun Warga (RW)
5. RW 1 | WAGIYO |
RW 2 | SURATMAN |
RW 3 | WARSONO |
RW 4 | PARTO MIARSO |
RW 5 | JAMALUDIN |
RW 6 | MISROM |
RW 7 | TUKIDJO |
RW 8 | YUSWADI |
RW 9 | TARSONO |
RW 10 | ARJO PRAYITNO |