Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0,00%
JUMLAH 1 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1 0,00%

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

Pemda Banjarnegara Durenmas Capil Banjarnegara

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:667
    Kemarin:485
    Total Pengunjung:429.465
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.3.196
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel