Data Pengurus Rukun Tetangga (RT)
RT 01 RW 01 | YUNIANTO WIBOWO |
RT 02 RW 01 | SUNARYO |
RT 03 RW 01 | SURATNO |
RT 01 RW 02 | SURATMAN |
RT 02 RW 02 | SUDARYANTO SUPARYAN |
RT 03 RW 02 | SURATMO KARWAN |
RT 04 RW 02 | EDI PRIYONO |
RT 01 RW 03 | SUKIRNO |
RT 02 RW 03 | TUMPANG |
RT 03 RW 03 | SYAFRUDIN |
RT 04 RW 03 | SUKIRNO |
RT 01 RW 04 | HADI SISWANDA |
RT 02 RW 04 | ARJO MISTER |
RT 03 RW 04 | ISNADI |
RT 04 RW 04 | RASIMIN |
RT 01 RW 05 | ANSORI |
RT 02A RW 05 | SENTOT PUJI HARMANTO |
RT 02B RW 05 | JEMUNGIN |
RT 01 RW 06 | IVANDA ARI WICAKSONO |
RT 02 RW 06 | NURIZAL |
RT 03 RW 06 | PANJI HERLAMBANG |
RT 01 RW 07 | IDA SUPRIYATI |
RT 02 RW 07 | FITRI SUGENG |
RT 03 RW 07 | AYUDIYONO |
RT 04 RW 07 | SARONO ISTOTO |
RT 01 RW 08 | SAMAI |
RT 02 RW 08 | WARIS ACHMADUN |
RT 02B RW 08 | TRISWOYO |
RT 03 RW 08 | AZIS NURDIN |
RT 01 RW 09 | NURUDIN |
RT 02 RW 09 | SUDJUDI |
RT 03 RW 09 | KASDI |
RT 04 RW 09 | SLAMET |
RT 05 RW 09 | ARIF SUDARYANTO DARSO |
RT 01 RW 10 | SUTARYO |
RT 02 RW 10 | AGUS ARIYANTO |
RT 03 RW 10 | UDIYONO |
RT 04 RW 10 | YULIANTO AL SARYANTO |
Data Pengurus Rukun Warga (RW)
5. RW 1 | SUWARNO |
RW 2 | SUCHIDI |
RW 3 | WARSONO |
RW 4 | PARTO MIARSO |
RW 5 | JAMALUDIN |
RW 6 | MISROM |
RW 7 | TUKIDJO |
RW 8 | KHOMSIYAH |
RW 9 | TARSONO |
RW 10 | ARJO PRAYITNO |