Desa Gumiwang

Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gumiwang

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini adalah website resmi Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Gumiwang
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Gumiwang
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.846 20,18% 940 10,28% 906 9,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.014 22,02% 1 0,01% 2.013 22,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.399 15,29% 732 8,00% 667 7,29%
4 PENSIUNAN 85 0,93% 55 0,60% 30 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 124 1,36% 53 0,58% 71 0,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0,17% 15 0,16% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,08% 6 0,07% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 30 0,33% 17 0,19% 13 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 652 7,13% 463 5,06% 189 2,07%
10 PETERNAK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,08% 7 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 900 9,84% 663 7,25% 237 2,59%
16 KARYAWAN BUMN 14 0,15% 12 0,13% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 27 0,30% 10 0,11% 17 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 667 7,29% 620 6,78% 47 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 65 0,71% 52 0,57% 13 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 22 0,24% 22 0,24% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,09% 8 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 13 0,14% 5 0,05% 8 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
65 GURU 77 0,84% 27 0,30% 50 0,55%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
73 BIDAN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
74 PERAWAT 16 0,17% 6 0,07% 10 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 32 0,35% 32 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 294 3,21% 182 1,99% 112 1,22%
85 PERANGKAT DESA 10 0,11% 8 0,09% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 618 6,76% 536 5,86% 82 0,90%
89 LAINNYA 164 1,79% 139 1,52% 25 0,27%
JUMLAH 9.148 100,00% 4.640 50,72% 4.508 49,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9.148 100,00% 4.640 50,72% 4.508 49,28%
Diperbarui : 14 April 2025 10:35:28

Desa

4.640

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.640penduduk

4.508

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.508penduduk

9.148

TOTAL

TOTAL9.148penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ARINA PRABAWATI, S.E.

Sekretaris Desa

WARNO

Kepala Dusun II - Mergayasa Wetan

YUNI KURNIAWAN, S.E.

Kepala Dusun IV - Prapas

BEJO SUJARWO

Kepala Dusun V - Gumiwang

PAWIT RATRIJONO

Kasi Pelayanan

SRI HARYATI

Kasi Pemerintahan

ANI BUDIYATI, S.P.

Kaur Keuangan

SAMIN

Kaur Tata Usaha dan Umum

GUNTUR JAKA SEMBADA

Kaur Perencanaan

MUH RIZA FAUZAN, S. Kom.

Kepala Dusun III

ANDI RAMADHAN

Kepala Dusun I

PARNI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3,806

Orang